The Beyond 2 adds everyday practicality to a steel adventure-touring platform. A KT dynamo hub powers Supernova front and rear lights, while the Bombtrack Deck front rack is ready for errands or overnight luggage.
SRAM Apex 1 × 11 shifting keeps operation simple, with a 36T chainring and an 11–42T cassette. TRP Spyre C mechanical disc brakes and tubeless-ready Panaracer GravelKing SK tyres make it a capable companion for mixed roads and trails. The frame and fork offer multiple rack, mudguard and cargo mounting points.
| Frame | 4130 double butted chromoly, TA, rack / fender mounts, internal light cable routing, 73 mm BSA BB shell |
|---|---|
| Fork | 4130 chromoly, double butted blades, TA, 1.1/2'' - 1.1/8'', fender / rack / triple cage mounts, internal hub dynamo cable routing |
| Handlebar | Bombtrack Beyond travel bar, 31.8 mm, 30° flare |
| Grips | Bombtrack Command bar tape |
| Stem | Bombtrack Wander forged aluminium stem, +17° |
| Headset | Sealed external aheadset, 1.1/2'' - 1.1/8'' |
| Brake levers | SRAM Apex DoubleTap mechanical |
| Shifter | SRAM Apex double tap 1 x 11 |
| Brakes | TRP Spyre C mechanical disc brakes |
| Rotors | TRP 180 mm front and 160 mm rear rotor |
| Crankset | Bombtrack Ames forged aluminium crank, 24 mm spindle |
| Bottom bracket | BSA sealed BB, external cups |
| Pedals | Not included |
| Chain | KMC X11 chain, 1/2'' x 11/128'', 114L |
| Chainring | Aluminium, narrow-wide, 36 T |
| Cassette | SRAM PG-1130 11-speed, 11 - 42 T |
| Front derailleur | Not fitted (1× drivetrain) |
| Rear derailleur | SRAM Apex 1, clutch, long cage |
| Front hub | KT dynamo hub, 6-bolt disc |
| Rear hub | Bombtrack Arc sealed hub, 11-speed, 6-bolt disc |
| Through-axles | 15 x 100 mm / 12 x 142 mm |
| Front rim | WTB ST i23 double wall, TCS 2.0, 32h |
| Rear rim | WTB ST i23 double wall, TCS 2.0, 32h |
| Saddle | Bombtrack Fuzz saddle |
| Seat post | Seido Beech 27.2 mm x 400 mm |
| Seat clamp | Bombtrack Origin 29.8 mm |
| Front tyre | Panaracer Gravelking SK XS - S 27.5'' x 1.9'' / M - XL 29'' x 2.0'', tubeless ready |
| Rear tyre | Panaracer Gravelking SK XS - S 27.5'' x 1.9'' / M - XL 29'' x 2.0'', tubeless ready |
| Rack | Bombtrack Deck front rack, aluminium |
| Light | Supernova E3 Pure 3 front, E3 Tail Light 2 rear |
| Complete weight | 13.2 kg (size M) |
| Frameset weight | 2540 g frame (size M, incl. TA, bolts, seatclamp, hanger) / 1500 g fork (300 mm steerer, incl. TA) |
| Maximum rider weight | 140 kg incl. luggage |
| ASTM riding condition | 2 |
Specifications describe the listed build. Appearance, finish and minor component details may vary.
Feast your eyes on our Custom Build Gallery - every bike spec’d and built in the Bicycle Junction Workshop. From pinstriped cargo bikes for breweries to ground-up world tour machines, we’ve done it all.
Click below for inspiration, and get in touch to start building your own dream bike.




